服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:CPJ-3040A
更新時間:2024-06-15
簡要描述:
蘇州量子銷售濠投影儀,濠影像儀,濠工具顯微鏡濠對刀儀 CPJ-3000A/AZ系列數(shù)字式測量投影儀整機質(zhì)量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表,數(shù)據(jù)輸出和采樣方便,使測量更快捷,率更高。
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
濠投影儀
點:
CPJ-3000A/AZ系列數(shù)字式測量投影儀整機質(zhì)量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表,數(shù)據(jù)輸出和采樣方便,使測量更快捷,率更高。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 反像型 正像型 | CPJ-3015A CPJ-3015AZ | CPJ-3020A CPJ-3020AZ | CPJ-3025A CPJ-3025AZ | CPJ-3030A CPJ-3030AZ | CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃臺面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
X、Y軸坐標(biāo)分辨力 (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
示值誤差(μm) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | |
儀器重量(kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
儀器尺寸 (mm) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
DC3000數(shù)顯表:
DC-3000適用于數(shù)字化光柵測量系統(tǒng)及視頻測量系統(tǒng)。對二維測量的數(shù)據(jù)進行分析處理,廣泛應(yīng)用于投影儀、工具顯微鏡、CCD影像儀等二維測量儀器。
點:
輸入電壓 | AC90V-240V |
功率 | 小于15W |
輸入信號 | 正交TTL方波 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 |
重量 | 1.8kg |
外形尺寸 | 296X184X68 (mm) |
濠數(shù)顯表與同類產(chǎn)品對比:
濠數(shù)顯表系列 | 同類產(chǎn)品 | |
開關(guān)電源 | 自主設(shè)計開關(guān)電源 元器件采用(對易損壞的高壓電容器件采用黑金剛(NCC)),長時間工作穩(wěn)定可靠,后期維修成本低 | 大多數(shù)采用國內(nèi)元器件 |
計數(shù)模塊 | 自主研發(fā)24位計數(shù)芯片(GIE120703),整合數(shù)字濾波技術(shù),經(jīng)市場近20年驗證,計數(shù)穩(wěn)定,抗干擾能力 | 般采用FPGA |
軟件 | 系列數(shù)顯表軟件都已進行軟件著作權(quán)的登記,并經(jīng)過多次嚴(yán)格測試,穩(wěn)定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 脈沖群干擾2kV以上 有標(biāo)準(zhǔn)的實驗設(shè)備 | 未知 |
生程過程管控 | 生程過程管控 每臺都經(jīng)過嚴(yán)格的測試和老化,長時工作穩(wěn)定性、可靠性 | 未知 |
服務(wù) | 保修兩年 40個服務(wù)點 | 大多保修年 |
濠投影儀
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com