服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):PV-5110
更新時(shí)間:2024-06-14
簡(jiǎn)要描述:
落地式萬(wàn)濠投影儀的測(cè)量載物臺(tái)與測(cè)量顯微鏡或輪廓投影儀組合使用,可以使放置在載物臺(tái)上面的被測(cè)物沿X、Y方向移動(dòng),并且可以直接讀取其移動(dòng)量。帶有光柵尺的載物臺(tái)的移動(dòng)量會(huì)以數(shù)字顯示,能夠與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或打印機(jī)連接,進(jìn)行迅速、方便的測(cè)量??纱罅康妮d物臺(tái)以供選擇,其中包括新款12x8載物臺(tái)。除O3L和9V以外,所有型號(hào)的載物臺(tái)均達(dá)到(3+L/50)μm(L = 測(cè)量長(zhǎng)度,單位為mm)。
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
型號(hào) | 萬(wàn)濠投影儀 PV-5110 | |
貨號(hào) | 304-919*1 | |
投影圖像 | 倒像 | |
投影屏幕 | 有直徑 | ø508mm |
屏幕材料 | 細(xì)磨砂玻璃 | |
屏幕旋轉(zhuǎn) | ±360º (顯示為±370º) | |
角度讀數(shù) | 數(shù)顯計(jì)數(shù)器 (LED) (ABS/INC 模式切換, 調(diào)零) | |
分辨力 | 1'或 0.01º (可切換) | |
機(jī)械裝置 | 微調(diào)和鎖緊 | |
十字線 | 90º (實(shí)線) | |
零基線標(biāo)示 | (帶有內(nèi)置背光燈) | |
投影鏡頭 | 放大倍率 | 5X, 10X (標(biāo)準(zhǔn)配置), 20X, 50X, 100X |
鏡頭安裝 | 快速插入型 | |
倍率度 | 透射照明 | 標(biāo)稱放大率小于±0.1% |
反射照明 | 標(biāo)稱放大率小于±0.15% | |
照明 | 透射照明 | 鹵素?zé)襞?24V,150W,500小時(shí))(No.512305) |
遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),吸熱濾光片,內(nèi)置冷卻風(fēng)扇 | ||
2檔(高/低)亮度轉(zhuǎn)換,可與彩色濾光片組合使用 | ||
反射照明 | 鹵素?zé)襞?24V,150W,500小時(shí)) (No.512305) | |
吸熱濾光片,可調(diào)聚光鏡頭, | ||
雙斜反射照明裝置(5X,10X,20X),內(nèi)置冷卻風(fēng)扇,2檔(高/低)亮度切換 | ||
X / Y計(jì)數(shù)器分辨力 *2 | — | |
測(cè)量范圍 (X×Y) | 200×100mm (164×68mm*3) | |
1.為區(qū)分交流電源電纜,在貨號(hào)后加上以下后綴:A適于UL/CSA,D適于CEE,DC適于CCC,E適于BS,K適于KC,C和無(wú)后綴適于PSE。 | ||
2.X和Y計(jì)數(shù)器不內(nèi)置到PV-5110主機(jī)中。如需計(jì)數(shù)器顯示功能,建議分開(kāi)購(gòu)買QM-Data200或KA-12。 | ||
3.使用5X鏡頭時(shí)無(wú)陰影范圍。 |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com