服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
magnescale數(shù)顯表LT10A-105 LT10A-105數(shù)顯表具有復(fù)位、預(yù)置、數(shù)據(jù)存儲、報警輸出、零位輸出、線性誤差補(bǔ)償?shù)裙δ?。根?jù)用戶不同的要求,可以同時配用各種輸出接口板。通過其輸出功能來控制機(jī)床的行走(定位)尺寸,從而保証被加工工件的質(zhì)量,提高產(chǎn)品的合格率。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
magnescale數(shù)顯表LT10A-105
產(chǎn)品點:
1.小尺寸:德國din標(biāo)準(zhǔn)(72mm*72mm/2.83'*2.83' w*h)
2.可選擇解析度:5,10μm
3.適合面板安裝
4.顯示器單元直接連接plc或電腦
5.標(biāo)準(zhǔn)功能包含 現(xiàn)在值,大小值,峰值-峰值 和 符合/不符合判定.
6.加/減功能(2頻道型)
7.產(chǎn)品線完整,適用于各種應(yīng)用方式
參數(shù)
型號名稱 | lt10a-105 | lt10a-105b | lt10a-105c | lt10a-205 | lt10a-205b | lt10a-205c | ||
顯示器 | 5位背光lcd,模式顯示器 | |||||||
i/0 | 量測單元輸入 | 1個頻道 | 1個頻道 | |||||
i/o連結(jié)器s *1 | ○ | |||||||
bcd *2 | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | ||
rs-232c *3 | _ | ○ | _ | ○ | ||||
rs-trg *4 | _ | ○ | _ | ○ | ||||
重設(shè)功能 | 重設(shè)鍵或外部輸入(i/o連結(jié)器) | |||||||
_ | bcd端子 | rs-232c指令 | _ | bcd端子 | rs-232c指令 | |||
預(yù)設(shè)功能 | 可用預(yù)設(shè)鍵設(shè)定預(yù)設(shè)值,用重設(shè)鍵回復(fù) | |||||||
_ | 以bcd重設(shè)端子回復(fù) | 設(shè)定或回復(fù)依照rs-232c指令 | _ | 以bcd重設(shè)端子回復(fù) | 設(shè)定或回復(fù)依照rs-232c指令 | |||
比較器功能 | 三段式比較器,用前面板上的按鍵設(shè)定比較器數(shù)值,結(jié)果判定:led和i/o連結(jié)器輸出(光耦合器) | |||||||
_ | 比較器可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入)以bcd端子開關(guān) | 依照rs-232c指令設(shè)定 | _ | 比較器可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入)以bcd端子開關(guān) | 依照rs-232c指令設(shè)定 | |||
鎖定功能 | 高值,低值,和峰值-峰值,透過i/o連結(jié)器的啟動輸入,開始量測,輸入暫停則停止更 | |||||||
_ | 可用bcd端子啟動 | rs-232c可以設(shè)定或啟動 | _ | 可用bcd端子啟動 | rs-232c可以設(shè)定或啟動 | |||
解析度 | 可選擇0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.001mm(0.0001”)等只有l(wèi)t11a系列有提供) | |||||||
方向 | 可開關(guān) | |||||||
反應(yīng)速度 | 100m/min | 80m/min | ||||||
加減計算功能 | _ | a+b,a-b,b-a方向可以設(shè)定 | ||||||
警示 | 顯示在lcd上或i/o連結(jié)器的比較器輸出是”h”(關(guān)) | |||||||
_ | bcd警示端子”h”(關(guān)) | _ | _ | bcd警示端子”h”(關(guān)) | _ | |||
資料儲存 | 解析度,方向,比較器數(shù)值,預(yù)設(shè)值,模式,等 | |||||||
_ | bcd信號 | 資料信號速度,等 | _ | bcd信號 | 資料信號速度,等 | |||
溫度 | 作業(yè)溫度:0 to 40 ℃儲存溫度:-10 to 50 ℃ | |||||||
電力消耗 *5 | 1.8w | 2.9w | 2.0w | 2.3w | 4.0w | 2.5w | ||
重量 | 約.200g | 約.230g | 約.220g | 約.210g | 約.270g | 約.230g | ||
電源電壓 | 電源輸入連結(jié)器(3接腳位):dc 9.0 to 26.4v. | |||||||
相容的量測單元 | dt12/32系列 |
magnescale數(shù)顯表LT10A-105
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com